TLD Info
With HostOlic, it’s possible to choose from more than fifty unique TLDs for your website as well as have .cafe domain for just $9.99 with a Linux cloud hosting account. Learn about the different TLDs that we, at HostOlic, deliver.
TLD Information
At HostOlic, we provide a big collection of TLDs! You’ll be able to select from more than 50 distinct domain extensions for your web sites! Nonetheless, not all TLDs are always similar in respect of acceptance, registration demands and supported features. There are TLDs that are often more regularly registered as opposed to others, plus some require more information at sign up. The predominant number of TLDs may be registered for a period of 1 up to ten years, while others need to be registered for a one–year period only. Have a look at the domain names available from HostOlic plus their details in the table underneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.80 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.80 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.80 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.80 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.80 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.14 |
.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | $8.61 |
.co.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | $8.61 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.40 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.30 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $27.00 (2 yrs) |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.40 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.60 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.30 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.80 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.40 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.60 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $20.10 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $15.20 |
.ru | no | yes | no | no | 1 Year | $8.80 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | $11.15 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.80 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.80 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.20 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.30 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.30 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.40 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.40 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.80 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.40 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $13.30 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.20 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.80 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.15 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.21 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $31.00 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.80 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.80 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.80 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.30 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | $27.40 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.80 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.20 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.40 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.60 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.30 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.40 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.40 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.60 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $12.30 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.40 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.40 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.30 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.40 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $10.14 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.50 |
.org.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | $8.61 |
.me.uk | no | yes | yes | no | 1-10 years | $8.61 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $29.00 (2 yrs) |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $37.00 (2 yrs) |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.80 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.30 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.80 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.80 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.80 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.80 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.80 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.80 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.80 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.60 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.60 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.50 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
Registrar–Lock Option - You can actually lock your domain name with your current registrar! Every time a domain is actually locked, all the incoming domain transfer inquiries are immediately denied. In such a way, you can protect yourself against domain thefts!
Quick Domain Transfer - The successfully completed transfer of your domain to our registrar is going to add an additional year to its latest expiration date! Before commencing a transfer, verify that the TLD of your respective domain normally requires an EPP (Extensible Provisioning Protocol) authorization key. If that’s the case, please call your existing registrar ahead of the transfer operation is started. Contrary to many vendors, we don’t impose additional costs for domain transfer. You are going to be billed the basic registration rate.
Edit Your WHOIS Info - You will be free to change the freely available WHOIS data for a domain name anytime!
Whois Privacy Protection Service - Hide out the openly viewable Whois information of a domain within minutes making use of the WHOIS Privacy Protection service! Also, we provide you with the lowest rates!
Registration Period - Depending on the TLD, the nominal registration period is generally about one to ten years. Some TLDs could be registered for 12 months at most, and some do support a 2–year registration period.
Default Registration Period - The vast majority of the top–level domains have a minimal registration time period of 12 months.
Notes - Here you will see the particular specifications for the various TLDs, if there are such.
Compare Our Prices
- In case you are curious about which TLD is perfect for you, explore all our prices and pick the one which meets your finances!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- HostOlic offers a selection of over 50 TLDs. Find more about every one TLD and see if they’ve any kind of specific specifications.
Service Guarantees
- Every single domain name that you will register through HostOlic is protected by having a hassle–free domain web hosting service and also a 99.9% uptime warranty for one’s sites!
Contact Us
- Do you have any queries? We are here for you. Call us or contact us by online chat and email!